目次
米国連続増配当株を分類
米国連続増配当株の中でも配当貴族や配当王に分類される銘柄の一覧を紹介します。
Sure Dividedというサイトを見ると米国連続増配当株の中でも配当貴族や配当王に分類されている銘柄があり、これら優良株のリスト(配当利回り、株価収益率、配当性向などの重要な財務指標を含む)を無料でダウンロードすることができます。
まずは配当貴族や配当王の定義について紹介します。
配当貴族
- S&P500組入銘柄
- 25年以上連続増配
- 一定以上の企業規模で、流動性高い
配当王
- 50年以上連続増配
必ずしも配当王=配当貴族であるとは限らないようです。
配当貴族は 25 年以上の連続増配条件だけではなく、S&P500インデックスの組入銘柄であること、一定以上の規模の会社であること、流動性高い銘柄であるという条件があるためです。
配当王・配当貴族銘柄一覧
以下が配当王・配当貴族銘柄一覧です。
必ずしも配当王=配当貴族ではないと既に記載しましたが、配当王にも配当貴族にも該当する銘柄を「配当王/配当貴族」と分類しています。
Amcor Plc(AMCR)の連続増配年数が1年なのに配当貴族になっていますが、連続増配記録を持っていたBemis Companyがオーストラリアの包装資材メーカーであるAmcor Limited と2019年に合併してAmcor Plc(AMCR)として連続増配記録を1年更新しているため、引き続き配当貴族銘柄としてカウントされているものと思われます。
Ticker | 社名 | セクター | 配当利回り | 連続増配年数 | 配当性向 | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
AWR | American States Water Co. | Utilities | 1.8% | 66 | 54% | 配当王 |
PH | Parker-Hannifin Corp. | Industrials | 1.3% | 65 | 31% | 配当王 |
PG | Procter & Gamble Co. | Consumer Defensive | 2.6% | 65 | 60% | 配当王/配当貴族 |
NWN | Northwest Natural Holding Co | Utilities | 3.6% | 65 | N/A | 配当王 |
GPC | Genuine Parts Co. | Consumer Cyclical | 2.5% | 65 | 885% | 配当王/配当貴族 |
DOV | Dover Corp. | Industrials | 1.3% | 65 | 39% | 配当王/配当貴族 |
EMR | Emerson Electric Co. | Industrials | 2.1% | 64 | 56% | 配当王/配当貴族 |
MMM | 3M Co. | Industrials | 3.0% | 63 | 60% | 配当王/配当貴族 |
CINF | Cincinnati Financial Corp. | Financial Services | 2.1% | 60 | 13% | 配当王/配当貴族 |
LOW | Lowe`s Cos., Inc. | Consumer Cyclical | 1.6% | 59 | 26% | 配当王/配当貴族 |
KO | Coca-Cola Co | Consumer Defensive | 3.1% | 59 | 98% | 配当王/配当貴族 |
LANC | Lancaster Colony Corp. | Consumer Defensive | 1.5% | 58 | 57% | 配当王 |
JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 2.6% | 58 | 72% | 配当王/配当貴族 |
CL | Colgate-Palmolive Co. | Consumer Defensive | 2.2% | 58 | 57% | 配当王/配当貴族 |
NDSN | Nordson Corp. | Industrials | 0.7% | 57 | 30% | 配当王 |
FMCB | Farmers & Merchants Bancorp | Financial Services | 1.8% | 56 | N/A | 配当王 |
SJW | SJW Group | Utilities | 2.1% | 55 | 61% | 配当王 |
HRL | Hormel Foods Corp. | Consumer Defensive | 2.1% | 55 | 59% | 配当王/配当貴族 |
TGT | Target Corp | Consumer Defensive | 1.5% | 53 | 22% | 配当貴族 |
SWK | Stanley Black & Decker Inc | Industrials | 1.4% | 53 | 28% | 配当王/配当貴族 |
SCL | Stepan Co. | Basic Materials | 1.0% | 53 | 15% | 配当王 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 3.6% | 53 | 273% | 配当王/配当貴族 |
CWT | California Water Service Group | Utilities | 1.6% | 53 | 38% | 配当王 |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | Financial Services | 1.4% | 53 | 29% | 配当王 |
ABM | ABM Industries Inc. | Industrials | 1.7% | 53 | 24% | 配当王 |
TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | Consumer Defensive | 1.1% | 52 | 31% | 配当王 |
FUL | H.B. Fuller Company | Basic Materials | 1.0% | 52 | 16% | 配当王 |
SYY | Sysco Corp. | Consumer Defensive | 2.3% | 51 | N/A | 配当王/配当貴族 |
NFG | National Fuel Gas Co. | Energy | 3.4% | 51 | 186% | 配当王 |
MO | Altria Group Inc. | Consumer Defensive | 7.2% | 51 | 144% | 配当王 |
UVV | Universal Corp. | Consumer Defensive | 5.4% | 50 | 85% | 配当王 |
GWW | W.W. Grainger Inc. | Industrials | 1.5% | 50 | 43% | 配当貴族 |
PPG | PPG Industries, Inc. | Basic Materials | 1.3% | 49 | 43% | 配当貴族 |
PEP | PepsiCo Inc | Consumer Defensive | 2.9% | 49 | 76% | 配当貴族 |
KMB | Kimberly-Clark Corp. | Consumer Defensive | 3.4% | 49 | 65% | 配当貴族 |
BKH | Black Hills Corporation | Utilities | 3.4% | 49 | 60% | 配当王 |
BDX | Becton, Dickinson And Co. | Healthcare | 1.3% | 49 | 58% | 配当貴族 |
ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | 1.5% | 49 | 50% | 配当貴族 |
ABBV | Abbvie Inc | Healthcare | 4.6% | 49 | 167% | 配当貴族 |
WMT | Walmart Inc | Consumer Defensive | 1.6% | 48 | 50% | 配当貴族 |
VFC | VF Corp. | Consumer Cyclical | 2.4% | 48 | 186% | 配当貴族 |
SPGI | S&P Global Inc | Financial Services | 0.7% | 48 | 28% | 配当貴族 |
LEG | Leggett & Platt, Inc. | Consumer Cyclical | 3.2% | 48 | 75% | 配当貴族 |
NUE | Nucor Corp. | Basic Materials | 1.7% | 47 | 30% | 配当貴族 |
ED | Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 4.3% | 47 | 90% | 配当貴族 |
ITW | Illinois Tool Works, Inc. | Industrials | 2.0% | 46 | 65% | 配当貴族 |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | Industrials | 1.9% | 46 | 64% | 配当貴族 |
ADM | Archer Daniels Midland Co. | Consumer Defensive | 2.4% | 46 | 39% | 配当貴族 |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Healthcare | 3.8% | 45 | N/A | 配当貴族 |
MCD | McDonald`s Corp | Consumer Cyclical | 2.2% | 45 | 74% | 配当貴族 |
PNR | Pentair plc | Industrials | 1.2% | 44 | 31% | 配当貴族 |
MDT | Medtronic Plc | Healthcare | 1.8% | 44 | 88% | 配当貴族 |
SHW | Sherwin-Williams Co. | Basic Materials | 0.8% | 43 | 38% | 配当貴族 |
CLX | Clorox Co. | Consumer Defensive | 2.6% | 43 | 61% | 配当貴族 |
BEN | Franklin Resources, Inc. | Financial Services | 3.5% | 41 | 63% | 配当貴族 |
APD | Air Products & Chemicals Inc. | Basic Materials | 2.1% | 39 | 66% | 配当貴族 |
AFL | Aflac Inc. | Financial Services | 2.4% | 39 | 16% | 配当貴族 |
XOM | Exxon Mobil Corp. | Energy | 5.5% | 38 | N/A | 配当貴族 |
CTAS | Cintas Corporation | Industrials | 0.8% | 38 | 47% | 配当貴族 |
ATO | Atmos Energy Corp. | Utilities | 2.6% | 37 | 44% | 配当貴族 |
T | AT&T, Inc. | Communication Services | 7.1% | 36 | N/A | 配当貴族 |
TROW | T. Rowe Price Group Inc. | Financial Services | 2.2% | 35 | N/A | 配当貴族 |
ECL | Ecolab, Inc. | Basic Materials | 0.9% | 35 | N/A | 配当貴族 |
MKC | McCormick & Co., Inc. | Consumer Defensive | 1.5% | 34 | 35% | 配当貴族 |
CVX | Chevron Corp. | Energy | 5.0% | 34 | N/A | 配当貴族 |
CAH | Cardinal Health, Inc. | Healthcare | 3.4% | 34 | 49% | 配当貴族 |
BF.B | Brown-Forman Corp. | Consumer Defensive | 1.0% | 31 | 38% | 配当貴族 |
PBCT | People`s United Financial Inc | Financial Services | 4.2% | 29 | 102% | 配当貴族 |
GD | General Dynamics Corp. | Industrials | 2.5% | 29 | 41% | 配当貴族 |
ROP | Roper Technologies Inc | Industrials | 0.5% | 28 | 23% | 配当貴族 |
LIN | Linde Plc | Basic Materials | 1.5% | 28 | 73% | 配当貴族 |
CB | Chubb Limited | Financial Services | 1.9% | 28 | 25% | 配当貴族 |
WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | 0.2% | 27 | 12% | 配当貴族 |
EXPD | Expeditors International Of Washington, Inc. | Industrials | 0.9% | 27 | 22% | 配当貴族 |
CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 2.0% | 27 | 65% | 配当貴族 |
AOS | A.O. Smith Corp. | Industrials | 1.4% | 27 | 42% | 配当貴族 |
ALB | Albemarle Corp. | Basic Materials | 0.9% | 27 | 46% | 配当貴族 |
O | Realty Income Corp. | Real Estate | 4.2% | 26 | 283% | 配当貴族 |
IBM | International Business Machines Corp. | Technology | 4.5% | 26 | 107% | 配当貴族 |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | Real Estate | 2.8% | 26 | 127% | 配当貴族 |
NEE | NextEra Energy Inc | Utilities | 2.1% | 25 | 69% | 配当貴族 |
AMCR | Amcor Plc | Consumer Cyclical | 4.1% | 1 | 83% | 配当貴族 |
今回の内容が参考になれば幸いです。
スポンサーリンク