スポンサーリンク
目次
米国連続増配当株を分類
今回は米国連続増配当株の中でも配当貴族や配当王に分類される銘柄の連続増配年数と配当利回りを紹介します。
さらに配当貴族や配当王に注目した時に配当利回りに違いがあるのかを検証しましたので紹介いたします。
Sure Dividedというサイトを見ると米国連続増配当株の中でも配当貴族や配当王に分類されている銘柄があり、これら優良株のリスト(配当利回り、株価収益率、配当性向などの重要な財務指標を含む)を無料でダウンロードすることができます。
まずは配当貴族や配当王の定義について紹介します。
配当貴族(Dividend Aristocrats)
- S&P500組入銘柄
- 25年以上連続増配
- 一定以上の企業規模で、流動性高い
配当王(Dividend Kings)
- 50年以上連続増配
必ずしも配当王=配当貴族であるとは限らないようです。
配当貴族は 25 年以上の連続増配条件だけではなく、S&P500インデックスの組入銘柄であること、一定以上の規模の会社であること、流動性高い銘柄であるという条件があるためです。
Tickerコード一覧
今回分析対象とした名柄のTickerコード一覧は以下になります。
Tickerコードのアルファベット順になっています。
Ticker | 社名 | セクター | 分類 |
---|---|---|---|
ABBV | Abbvie Inc | Healthcare | 配当貴族 |
ABM | ABM Industries Inc. | Industrials | 配当王 |
ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | 配当貴族 |
ADM | Archer Daniels Midland Co. | Consumer Defensive | 配当貴族 |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | Industrials | 配当貴族 |
AFL | Aflac Inc. | Financial Services | 配当貴族 |
ALB | Albemarle Corp. | Basic Materials | 配当貴族 |
AMCR | Amcor Plc | Consumer Cyclical | 配当貴族 |
AOS | A.O. Smith Corp. | Industrials | 配当貴族 |
APD | Air Products & Chemicals Inc. | Basic Materials | 配当貴族 |
ATO | Atmos Energy Corp. | Utilities | 配当貴族 |
AWR | American States Water Co. | Utilities | 配当王 |
BDX | Becton, Dickinson And Co. | Healthcare | 配当貴族 |
BEN | Franklin Resources, Inc. | Financial Services | 配当貴族 |
BF.B | Brown-Forman Corp. | Consumer Defensive | 配当貴族 |
BKH | Black Hills Corporation | Utilities | 配当王 |
CAH | Cardinal Health, Inc. | Healthcare | 配当貴族 |
CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 配当貴族 |
CB | Chubb Limited | Financial Services | 配当貴族 |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | Financial Services | 配当王 |
CINF | Cincinnati Financial Corp. | Financial Services | 配当王/配当貴族 |
CL | Colgate-Palmolive Co. | Consumer Defensive | 配当王/配当貴族 |
CLX | Clorox Co. | Consumer Defensive | 配当貴族 |
CTAS | Cintas Corporation | Industrials | 配当貴族 |
CVX | Chevron Corp. | Energy | 配当貴族 |
CWT | California Water Service Group | Utilities | 配当王 |
DOV | Dover Corp. | Industrials | 配当王/配当貴族 |
ECL | Ecolab, Inc. | Basic Materials | 配当貴族 |
ED | Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 配当貴族 |
EMR | Emerson Electric Co. | Industrials | 配当王/配当貴族 |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | Real Estate | 配当貴族 |
EXPD | Expeditors International Of Washington, Inc. | Industrials | 配当貴族 |
FMCB | Farmers & Merchants Bancorp | Financial Services | 配当王 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 配当王/配当貴族 |
FUL | H.B. Fuller Company | Basic Materials | 配当王 |
GD | General Dynamics Corp. | Industrials | 配当貴族 |
GPC | Genuine Parts Co. | Consumer Cyclical | 配当王/配当貴族 |
GWW | W.W. Grainger Inc. | Industrials | 配当貴族 |
HRL | Hormel Foods Corp. | Consumer Defensive | 配当王/配当貴族 |
IBM | International Business Machines Corp. | Technology | 配当貴族 |
ITW | Illinois Tool Works, Inc. | Industrials | 配当貴族 |
JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 配当王/配当貴族 |
KMB | Kimberly-Clark Corp. | Consumer Defensive | 配当貴族 |
KO | Coca-Cola Co | Consumer Defensive | 配当王/配当貴族 |
LANC | Lancaster Colony Corp. | Consumer Defensive | 配当王 |
LEG | Leggett & Platt, Inc. | Consumer Cyclical | 配当貴族 |
LIN | Linde Plc | Basic Materials | 配当貴族 |
LOW | Lowe`s Cos., Inc. | Consumer Cyclical | 配当王/配当貴族 |
MCD | McDonald`s Corp | Consumer Cyclical | 配当貴族 |
MDT | Medtronic Plc | Healthcare | 配当貴族 |
MKC | McCormick & Co., Inc. | Consumer Defensive | 配当貴族 |
MMM | 3M Co. | Industrials | 配当王/配当貴族 |
MO | Altria Group Inc. | Consumer Defensive | 配当王 |
NDSN | Nordson Corp. | Industrials | 配当王 |
NEE | NextEra Energy Inc | Utilities | 配当貴族 |
NFG | National Fuel Gas Co. | Energy | 配当王 |
NUE | Nucor Corp. | Basic Materials | 配当貴族 |
NWN | Northwest Natural Holding Co | Utilities | 配当王 |
O | Realty Income Corp. | Real Estate | 配当貴族 |
PBCT | People`s United Financial Inc | Financial Services | 配当貴族 |
PEP | PepsiCo Inc | Consumer Defensive | 配当貴族 |
PG | Procter & Gamble Co. | Consumer Defensive | 配当王/配当貴族 |
PH | Parker-Hannifin Corp. | Industrials | 配当王 |
PNR | Pentair plc | Industrials | 配当貴族 |
PPG | PPG Industries, Inc. | Basic Materials | 配当貴族 |
ROP | Roper Technologies Inc | Industrials | 配当貴族 |
SCL | Stepan Co. | Basic Materials | 配当王 |
SHW | Sherwin-Williams Co. | Basic Materials | 配当貴族 |
SJW | SJW Group | Utilities | 配当王 |
SPGI | S&P Global Inc | Financial Services | 配当貴族 |
SWK | Stanley Black & Decker Inc | Industrials | 配当王/配当貴族 |
SYY | Sysco Corp. | Consumer Defensive | 配当王/配当貴族 |
T | AT&T, Inc. | Communication Services | 配当貴族 |
TGT | Target Corp | Consumer Defensive | 配当貴族 |
TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | Consumer Defensive | 配当王 |
TROW | T. Rowe Price Group Inc. | Financial Services | 配当貴族 |
UVV | Universal Corp. | Consumer Defensive | 配当王 |
VFC | VF Corp. | Consumer Cyclical | 配当貴族 |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Healthcare | 配当貴族 |
WMT | Walmart Inc | Consumer Defensive | 配当貴族 |
WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | 配当貴族 |
XOM | Exxon Mobil Corp. | Energy | 配当貴族 |
結果
今回はSure Dividedのデータを元に、2021年7月時点の連続増配当株の連続増配年数と配当利回りの関係を以下のようにまとめました。
連続増配当銘柄の中で配当王は赤色、配当貴族は緑色、配当王でもあり配当貴族でもある銘柄は青色に色分けをしています。
以下の結果は拡大することができます。

- 連続増配を行う優良銘柄であっても、多くは4%、5%ぐらいまでの配当利回りがほとんど
- 配当貴族は配当王と比較して連続増配年数が少ないので配当利回りが低いということはなさそう
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回の結果は、長年連続増配し続けるためには、4%、5%ぐらいまでの配当利回りに抑えられているケースが多いという相場観が見て取れます。
この相場観を上回る利回りの配当を出している企業は、事業が将来に渡って持続できそうかどうか、投資をする前に配当性向や財務状況などをよく確認すべきでしょう。
今回紹介した結果はあくまでもブログ執筆時点のものであり、配当利回りもデータを集計する時期によって変わりますのでご注意ください。
今回の内容が参考になれば幸いです。
スポンサーリンク