【Tableau】カラーパレットESV、RGB、HTML一覧

TableauはPower BIやExcelと比較してビジュアライゼーションの際に、デフォルトでも割り当てられるカラーが洗練されています。

Tableauはカラーパレットが充実しており、あらかじめ取り揃えられているカラーパレットを使えば素人でも簡単にデザイン性の優れたチャートを作ることができます。

TableauのカラーパレットはTableauに限らず、RGBなどを指定してExcelやその他のカラーコーディネートにも活かすことができます。

アクセントカラーを強調させるためには、あまり複数色を使うことはおすすめしませんが、複数色を使うにしても良い組み合わせや、グラデーションを使って強調を表現したい場合等、この記事のRGBやHTMLを参考にしてください。

Tableau10

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 211 136 167 78 121 167 #4e79a7
2 29 210 242 242 142 43 #f28e2b
3 359 157 225 225 87 89 #e15759
4 175 90 183 118 183 178 #76b7b2
5 112 130 161 89 161 79 #59a14f
6 46 178 237 237 201 72 #edc948
7 316 78 176 176 122 161 #b07aa1
8 253 98 255 255 157 167 #ff9da7
9 21 100 156 156 117 95 #9c755f
10 17 19 186 186 176 172 #bab0ac

Tableau20

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 211 136 167 78 121 167 #4e79a7
2 204 79 232 160 203 232 #a0cbe8
3 29 210 242 242 142 43 #f28e2b
4 30 130 255 255 190 125 #ffbe7b
5 112 130 161 89 161 79 #59a14f
6 109 102 209 140 209 125 #8cd17d
7 47 192 182 182 153 45 #b6992d
8 45 150 241 241 206 99 #f1ce63
9 176 133 152 73 152 148 #499894
10 173 73 188 134 188 182 #86bcb6
11 359 157 225 225 87 89 #e15759
12 1 101 255 255 157 154 #ff9d9a
13 10 23 121 121 112 110 #79706e
14 17 19 186 186 176 172 #bab0ac
15 338 117 211 211 114 149 #d37295
16 340 60 250 250 191 210 #fabfd2
17 316 78 176 176 122 161 #b07aa1
18 315 55 212 212 166 200 #d4a6c8
19 21 99 157 157 118 96 #9d7660
20 18 58 215 215 181 166 #d7b5a6

色覚異常

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 202 230 170 17 112 170 #1170aa
2 28 244 252 252 125 11 #fc7d0b
3 215 30 185 163 172 185 #a3acb9
4 214 49 108 87 96 108 #57606c
5 203 137 206 95 162 206 #5fa2ce
6 24 255 200 200 82 0 #c85200
7 213 35 143 123 132 143 #7b848f
8 204 76 233 163 204 233 #a3cce9
9 30 134 255 255 188 121 #ffbc79
10 211 20 217 200 208 217 #c8d0d9

シアトルの灰色

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 214 38 139 118 127 139 #767f8b
2 192 6 184 179 183 184 #b3b7b8
3 220 29 104 92 96 104 #5c6068
4 0 0 211 211 211 211 #d3d3d3
5 218 17 163 152 156 163 #989ca3

信号機

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 353 241 182 182 10 28 #b60a1c
2 40 253 227 227 152 2 #e39802
3 131 171 145 48 145 67 #309143
4 1 199 224 224 53 49 #e03531
5 44 214 240 240 189 39 #f0bd27
6 131 140 179 81 279 100 #51b364
7 9 179 255 255 104 76 #ff684c
8 45 153 255 255 218 102 #ffda66
9 111 99 206 138 206 126 #8ace7e

スーパーフィシェルストーン

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 212 115 180 99 136 180 #6388b4
2 36 203 255 255 174 52 #ffae34
3 2 142 239 239 111 106 #ef6f6a
4 187 78 202 140 194 202 #8cc2ca
5 155 130 173 85 173 137 #55ad89
6 56 173 195 195 188 63 #c3bc3f
7 334 94 187 187 118 147 #bb7693
8 18 52 186 186 160 148 #baa094
9 145 16 181 169 181 174 #a9b5ae
10 0 0 118 118 118 118 #767676

ミラーストーン

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 208 98 128 79 105 128 #4f6980
2 206 65 177 132 157 177 #849db1
3 130 54 206 162 206 170 #a2ceaa
4 124 73 139 99 139 102 #638b66
5 57 127 191 191 187 96 #bfbb60
6 18 186 244 244 121 66 #f47942
7 33 176 251 251 176 78 #fbb04e
8 9 139 182 182 99 83 #b66353
9 50 66 215 215 206 159 #d7ce9f
10 33 47 185 185 170 151 #b9aa97
11 28 34 126 126 117 109 #7e756d

ヌリエルストーン

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 253 79 170 129 117 170 #8175aa
2 154 101 184 111 184 153 #6fb899
3 188 185 179 49 161 179 #31a1b3
4 50 202 204 204 178 43 #ccb22b
5 245 53 201 163 159 201 #a39fc9
6 164 73 208 148 208 192 #94d0c0
7 193 14 158 149 156 158 #959c9e
8 188 252 142 2 123 142 #027b8e
9 53 227 159 159 143 18 #9f8f12

ジュエル ブライト

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 355 223 235 235 30 44 #eb1e2c
2 18 207 253 253 111 48 #fd6f30
3 36 213 249 249 167 41 #f9a729
4 47 194 249 249 210 60 #f9d23c
5 125 125 187 95 187 104 #5fbb68
6 179 131 205 100 205 204 #64cdcc
7 189 97 234 145 220 234 #91dcea
8 240 58 213 164 164 213 #a4a4d5
9 220 46 229 187 201 229 #bbc9e5

夏

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 71 253 178 143 178 2 #8fb202
2 69 138 202 185 202 93 #b9ca5d
3 351 179 207 207 62 83 #cf3e53
4 349 128 241 241 120 141 #f1788d
5 185 255 179 0 162 179 #00a2b3
6 181 70 205 151 207 208 #97cfd0
7 32 182 243 243 165 70 #f3a546
8 34 123 247 247 196 128 #f7c480

冬

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 302 53 144 144 114 143 #90728f
2 312 34 185 185 160 180 #b9a0b4
3 58 156 157 157 155 61 #9d9b3d
4 57 109 206 206 203 118 #cecb76
5 359 157 225 225 87 89 #e15759
6 8 119 255 255 152 136 #ff9888
7 0 0 107 107 107 107 #6b6b6b
8 20 16 186 186 178 174 #bab2ae
9 10 63 170 170 135 128 #aa8780
10 9 50 218 218 182 175 #dab6af

薄い緑ーオレンジ

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 121 130 159 78 159 80 #4e9f50
2 114 99 209 135 209 128 #87d180
3 33 243 239 239 138 12 #ef8a0c
4 37 145 252 252 198 109 #fcc66d
5 189 174 188 60 168 188 #3ca8bc
6 188 85 228 152 217 228 #98d9e4
7 67 201 163 148 163 35 #94a323
8 64 180 206 195 206 61 #c3ce3d
9 49 225 160 160 132 0 #a08400
10 49 212 247 247 212 42 #f7d42a
11 173 184 137 38 137 126 #26897e
12 152 67 191 141 191 168 #8dbfa8

青ー赤ー茶

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 211 141 157 70 111 157 #466f9d
2 210 83 215 145 179 215 #91b3d7
3 357 182 237 237 68 74 #ed444a
4 12 92 254 254 181 162 #feb5a2
5 21 99 157 157 118 96 #9d7660
6 18 58 215 215 181 166 #d7b5a6
7 199 182 196 56 150 196 #3896c4
8 200 83 238 160 212 238 #a0d4ee
9 29 161 186 186 126 69 #ba7e45
10 32 116 233 233 184 127 #e9b87f
11 346 231 200 200 19 59 #c8133b
12 2 112 234 234 135 131 #ea8783

紫ーピンクー灰色

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 253 79 168 128 116 168 #8074a8
2 246 50 240 198 193 240 #c6c1f0
3 338 125 196 196 100 135 #c46487
4 342 65 255 255 190 209 #ffbed1
5 10 19 156 156 146 144 #9c9290
6 8 9 197 197 191 190 #c5bfbe
7 248 68 201 155 147 201 #9b93c9
8 312 46 221 221 181 213 #ddb5d5
9 10 24 124 124 114 112 #7c7270
10 340 96 244 244 152 182 #f498b6
11 316 89 177 177 115 160 #b173a0
12 314 59 199 199 153 188 #c799bc

Tableau Classic 10

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 204 211 180 31 119 180 #1f77b4
2 28 241 255 255 127 14 #ff7f0e
3 120 185 160 44 160 44 #2ca02c
4 359 209 214 214 39 40 #d62728
5 271 116 189 148 103 189 #9467bd
6 10 118 140 140 86 75 #8c564b
7 318 121 227 227 119 194 #e377c2
8 0 0 127 127 127 127 #7f7f7f
9 60 209 189 188 189 34 #bcbd22
10 185 227 207 23 190 207 #17becf

Tableau Classic メディア

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 211 114 206 114 158 206 #729ece
2 27 181 255 255 158 74 #ff9e4a
3 113 132 191 103 191 92 #67bf5c
4 3 155 237 237 102 93 #ed665d
5 272 78 201 173 139 201 #ad8bc9
6 10 88 168 168 120 110 #a8786e
7 324 92 237 237 151 202 #ed97ca
8 0 0 162 162 162 162 #a2a2a2
9 59 139 205 205 204 93 #cdcc5d
10 187 128 218 109 204 218 #6dccda

Tableau Classic 20

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 204 211 180 31 119 180 #1f77b4
2 214 64 232 174 199 232 #aec7e8
3 28 241 255 255 127 14 #ff7f0e
4 29 135 255 255 187 120 #ffbb78
5 120 185 160 44 160 44 #2ca02c
6 110 97 223 152 223 138 #98df8a
7 359 209 214 214 39 40 #d62728
8 1 105 255 255 152 150 #ff9896
9 271 116 189 148 103 189 #9467bd
10 274 44 213 197 176 213 #c5b0d5
11 10 118 140 140 86 75 #8c564d
12 10 62 196 196 156 148 #c49c94
13 318 121 227 227 119 194 #e377c2
14 334 67 247 247 182 210 #f7b6d2
15 0 0 127 127 127 127 #7f7f7f
16 0 0 199 199 199 199 #c7c7c7
17 60 209 189 188 189 34 #bcbd22
18 60 91 219 219 219 141 #dbdb8d
19 185 227 207 23 190 207 #17becf
20 189 79 229 158 218 229 #9edae5

青

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 201 59 241 185 221 241 #b9ddf1
2 202 66 237 175 214 237 #afd6ed
3 202 74 233 165 207 233 #a5cfe9
4 203 81 228 155 199 228 #9bc7e4
5 204 88 223 146 192 223 #92c0df
6 205 95 218 137 184 218 #89b8da
7 206 102 213 128 176 213 #80b0d5
8 205 106 207 121 170 207 #79aacf
9 206 110 201 114 163 201 #72a3c9
10 206 116 195 106 155 195 #6a9bc3
11 207 122 190 99 148 190 #6394be
12 208 129 184 91 140 184 #5b8cb8
13 208 135 178 84 133 178 #5485b2
14 208 139 172 78 127 172 #4e7fac
15 209 144 166 72 120 166 #4878a6
16 210 148 159 67 113 159 #43719f
17 210 153 152 61 106 152 #3d6a98
18 210 158 145 55 100 145 #376491
19 210 166 138 48 93 138 #305d8a
20 209 173 131 42 87 131 #2a5783

オレンジ

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 31 122 255 255 198 133 #ffc685
2 32 137 252 252 190 117 #fcbe75
3 32 152 249 249 182 101 #f9b665
4 33 168 247 247 174 84 #f7ae54
5 33 183 245 245 166 69 #f5a645
6 31 193 245 245 156 60 #f59c3c
7 29 201 244 244 146 52 #f49234
8 27 208 242 242 136 45 #f2882d
9 25 214 240 240 126 39 #f07e27
10 24 219 238 238 116 34 #ee7422
11 22 220 233 233 107 32 #e96b20
12 20 219 227 227 100 32 #e36420
13 19 218 219 219 94 32 #db5e20
14 18 215 210 210 89 33 #d25921
15 17 212 202 202 84 84 #ca5422
16 16 210 193 193 79 34 #c14f22
17 16 207 184 184 75 35 #b84b23
18 15 204 175 175 70 35 #af4623
19 14 203 166 166 65 34 #a64122
20 13 200 158 158 61 34 #9e3d22

緑

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 106 66 224 179 224 166 #b3e0a6
2 106 80 219 165 219 150 #a5db96
3 107 94 214 152 214 135 #98d687
4 108 99 208 142 208 127 #8ed07f
5 109 105 202 133 202 119 #85ca77
6 110 108 195 125 195 112 #7dc370
7 111 113 188 117 188 105 #75bc69
8 112 116 182 110 182 99 #6eb663
9 112 121 175 103 175 92 #67af5c
10 112 125 169 97 169 86 #61a956
11 115 124 162 89 162 83 #59a253
12 120 123 156 81 156 81 #519c51
13 124 131 150 73 150 79 #49964f
14 128 137 143 66 143 77 #428f4d
15 132 149 137 57 137 73 #398949
16 134 162 131 48 131 68 #308344
17 135 167 124 43 124 64 #2b7c40
18 136 171 118 39 118 61 #27763d
19 139 170 111 37 111 61 #256f3d
20 141 168 105 36 105 61 #24693d

赤

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 9 77 255 255 190 178 #ffbeb2
2 9 88 254 254 180 166 #feb4a6
3 9 99 253 253 171 155 #fdab9b
4 10 109 252 252 162 144 #fca290
5 10 121 251 251 153 132 #fb9984
6 10 132 250 250 143 121 #fa8f79
7 9 142 249 249 133 110 #f9856e
8 8 150 247 247 123 102 #f77b66
9 7 158 245 245 113 93 #f5715d
10 7 167 243 243 103 84 #f36754
11 5 173 240 240 92 77 #f05c4d
12 2 176 236 236 80 73 #ec5049
13 0 179 231 231 69 69 #e74545
14 357 188 225 225 59 66 #e13b42
15 355 197 218 218 50 63 #da323f
16 352 206 211 211 41 61 #d3293d
17 350 212 202 202 34 60 #ca223c
18 348 221 193 193 26 59 #c11a3b
19 346 225 184 184 22 58 #b8163a
20 344 229 174 174 18 58 #ae123a

紫

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 314 39 238 238 201 229 #eec9e5
2 316 44 234 234 193 223 #eac1df
3 317 50 230 230 185 217 #e6b9d9
4 318 52 224 224 178 210 #e0b2d2
5 319 55 218 218 171 203 #daabcb
6 320 58 213 213 164 196 #d5a4c4
7 320 61 207 207 157 190 #cf9dbe
8 320 65 202 202 150 184 #ca96b8
9 320 69 196 196 143 178 #c48fb2
10 320 71 190 190 137 172 #be89ac
11 320 75 184 184 130 166 #b882a6
12 318 79 178 178 123 161 #b27ba1
13 314 79 170 170 117 157 #aa759d
14 310 79 162 162 112 153 #a27099
15 305 79 154 154 106 150 #9a6a96
16 301 78 146 146 101 145 #926591
17 300 82 140 140 95 140 #8c5f8c
18 300 85 134 134 89 134 #865986
19 302 91 129 129 83 127 #81537f
20 303 97 124 124 77 121 #7c4d79

茶

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 36 52 238 238 219 189 #eedbbd
2 37 73 236 236 210 168 #ecd2a8
3 36 94 235 235 201 148 #ebc994
4 35 110 234 234 192 133 #eac085
5 33 124 232 232 183 119 #e8b777
6 32 135 229 229 174 108 #e5ae6c
7 31 144 226 226 165 98 #e2a562
8 30 152 222 222 157 90 #de9d5a
9 28 155 217 217 148 85 #d99455
10 26 154 211 211 140 84 #d38c54
11 24 155 206 206 132 81 #ce8451
12 22 157 201 201 123 77 #c97b4d
13 20 163 196 196 114 71 #c47247
14 18 169 193 193 105 65 #c16941
15 17 176 189 189 96 59 #bd603b
16 14 180 184 184 86 54 #b85636
17 11 181 179 179 77 52 #b34d34
18 8 180 173 173 68 51 #ad4433
19 5 178 166 166 61 50 #a63d32
20 2 175 159 159 54 50 #9f3632

灰色

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 0 0 213 213 213 213 #d5d5d5
2 120 1 206 205 206 205 #cdcecd
3 150 2 199 197 199 198 #c5c7c6
4 160 4 191 188 191 190 #bcbfbe
5 180 4 183 180 183 183 #b4b7b7
6 192 7 177 172 176 177 #acb0b1
7 197 10 171 164 169 171 #a4a9ab
8 187 12 164 156 163 164 #9ca3a4
9 190 17 158 147 156 158 #939c9e
10 193 21 152 139 149 152 #8b9598
11 200 26 147 132 142 147 #848e93
12 201 30 141 124 135 141 #7c878d
13 203 34 135 117 128 135 #758087
14 202 37 129 110 122 129 #6e7a81
15 205 43 124 103 115 124 #67737c
16 210 47 119 97 108 119 #616c77
17 211 48 112 91 101 112 #5b6570
18 211 50 106 85 95 106 #555f6a
19 214 53 100 79 88 100 #4f5864
20 214 57 94 73 82 94 #49525e

暖色系の灰色

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 20 13 220 220 212 208 #dcd4d0
2 20 14 212 212 204 200 #d4ccc8
3 18 16 205 205 196 192 #cdc4c0
4 20 15 197 197 189 185 #c5bdb9
5 20 16 190 190 182 178 #beb6b2
6 20 16 183 183 175 171 #b7afab
7 15 17 176 176 167 164 #b0a7a4
8 15 18 169 169 160 157 #a9a09d
9 15 18 162 162 153 150 #a29996
10 20 19 155 155 147 143 #9b938f
11 20 20 148 148 140 136 #948c88
12 15 21 141 141 132 129 #8d8481
13 16 21 134 134 126 123 #867e7b
14 15 24 128 128 119 116 #807774
15 10 23 121 121 112 110 #79706e
16 10 26 115 115 105 103 #736967
17 10 28 108 108 98 96 #6c6260
18 10 30 102 102 92 90 #665c5a
19 10 29 95 95 86 84 #5f5654
20 10 31 89 89 80 78 #59504e

薄い青色

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 162 44 228 188 228 216 #bce4d8
2 170 53 220 174 220 213 #aedcd5
3 176 62 213 161 213 210 #a1d5d2
4 181 71 207 149 206 207 #95cecf
5 183 84 204 137 200 204 #89c8cc
6 187 96 202 126 193 202 #7ec1ca
7 188 108 198 114 186 198 #72bac6
8 189 121 194 102 179 194 #66b3c2
9 190 136 190 89 172 190 #59acbe
10 191 152 186 75 165 186 #4ba5ba
11 192 164 182 65 158 182 #419eb6
12 194 171 178 59 150 178 #3b96b2
13 195 177 173 53 142 173 #358ead
14 197 174 167 53 134 167 #3586a7
15 199 173 161 52 126 161 #347ea1
16 200 173 155 50 119 155 #32779b
17 203 172 150 49 111 150 #316f96
18 205 172 144 47 103 144 #2f6790
19 207 172 138 45 96 138 #2d608a
20 209 171 133 44 89 133 #2c5985

オレンジー金

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 45 148 244 244 209 102 #f4d166
2 41 156 246 246 199 96 #f6c760
3 37 162 248 248 188 91 #f8bc5b
4 34 171 248 248 178 82 #f8b252
5 32 179 247 247 168 74 #f7a84a
6 30 188 246 246 158 65 #f69e41
7 29 197 244 244 149 56 #f49538
8 28 206 243 243 139 47 #f38b2f
9 26 215 242 242 128 38 #f28026
10 24 223 240 240 117 30 #f0751e
11 23 225 235 235 108 28 #eb6c1c
12 21 222 228 228 100 30 #e4641e
13 19 220 222 222 93 31 #de5b1f
14 17 216 215 215 85 33 #d75521
15 15 213 207 207 79 34 #cf4f22
16 14 212 198 198 74 34 #c64a22
17 13 208 188 188 70 35 #bc4623
18 13 205 178 178 66 35 #b24223
19 11 201 168 168 62 36 #a83e24
20 10 194 158 158 58 38 #9e3a26

緑ー金

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 45 148 244 244 209 102 #f4d166
2 49 145 227 227 205 98 #e3cd62
3 54 140 211 211 201 95 #d3c95f
4 61 135 197 195 197 93 #c3c55d
5 69 135 194 178 194 91 #b2c25b
6 75 134 189 163 189 90 #a3bd5a
7 83 134 185 147 185 88 #93b958
8 90 132 180 132 180 87 #84b457
9 98 130 175 118 175 86 #76af56
10 107 125 169 103 169 86 #67a956
11 116 122 163 90 163 85 #5aa355
12 123 128 158 79 158 83 #4f9e53
13 127 135 151 71 151 81 #479751
14 131 143 145 64 145 79 #40914f
15 134 148 138 58 138 77 #3a8a4d
16 136 155 132 52 132 74 #34844a
17 138 163 125 45 125 69 #2d7d45
18 139 176 119 37 119 64 #257740
19 141 192 113 28 113 59 #1c713b
20 143 208 108 20 108 54 #146c36

赤ー金

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 45 148 244 244 209 102 #f4d166
2 41 156 245 245 199 95 #f5c75f
3 37 164 246 246 188 88 #f6bc58
4 34 168 247 247 178 84 #f7b254
5 30 173 249 249 167 80 #f9a750
6 27 175 250 250 157 79 #fa9d4f
7 24 177 251 251 147 77 #fb934d
8 21 178 247 247 137 75 #f7894b
9 18 178 244 244 127 74 #f47f4a
10 16 177 240 240 119 74 #f0774a
11 13 176 235 235 110 73 #eb6e49
12 10 174 230 230 101 73 #e66549
13 7 174 225 225 92 72 #e15c48
14 5 173 220 220 84 71 #dc5447
15 2 173 214 214 76 69 #d64c45
16 359 173 208 208 67 68 #d04344
17 356 182 202 202 58 66 #ca3a42
18 353 191 196 196 49 65 #c43141
19 350 203 189 189 39 63 #bd273f
20 347 215 183 183 29 62 #b71d3e

色相環

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 192 221 198 27 163 198 #1ba3c6
2 184 197 192 44 181 192 #2cb5c0
3 173 190 188 48 188 173 #30bcad
4 162 207 176 33 176 135 #21b087
5 141 177 166 51 166 92 #33a65c
6 102 169 163 87 163 55 #57a337
7 68 201 182 162 182 39 #a2b627
8 51 216 213 213 187 33 #d5bb21
9 41 222 248 248 182 32 #f8b620
10 32 232 248 248 146 23 #f89217
11 21 229 240 240 103 25 #f06719
12 4 212 224 224 52 38 #e03426
13 353 197 235 235 54 74 #eb364a
14 346 180 246 246 73 113 #f64971
15 340 141 252 252 113 158 #fc719e
16 328 130 235 235 115 179 #eb73b3
17 309 125 206 206 105 190 #ce69be
18 277 112 194 162 109 194 #a26dc2
19 243 102 192 120 115 192 #7873c0
20 214 147 186 79 124 186 #4f7cba

Lightning Default

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 194 158 216 82 183 216 #52b7d8
2 15 199 225 225 96 50 #e16032
3 35 196 255 255 176 59 #ffb03b
4 148 127 167 84 167 123 #54a77b
5 180 159 210 79 210 210 #4fd2d2
6 331 103 226 226 135 178 #e287b2

Lightning Color Safe

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 207 162 224 82 158 224 #529ee0
2 327 60 217 217 166 194 #d9a6c2
3 164 241 145 8 145 109 #08916d
4 37 255 245 245 155 0 #f59b00
5 200 255 153 0 102 153 #006699
6 55 185 240 240 228 66 #f0e442

Lightning Light

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 207 201 237 50 150 237 #3296ed
2 207 130 242 119 185 242 #77b9f2
3 267 168 242 157 83 242 #9d53f2
4 267 97 245 195 152 245 #c398f5
5 176 199 171 38 171 164 #26aba4
6 176 161 212 78 212 205 #4ed4cd

Lightning Dark

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 208 237 199 14 112 199 #0e70c7
2 207 201 237 50 150 237 #3296ed
3 267 227 227 119 25 227 #7719e3
4 267 168 242 157 83 242 #9d53f2
5 176 243 125 6 125 119 #067d77
6 176 199 171 38 171 164 #26aba4

Lightning Bluegrass

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 88 97 242 199 242 150 #c7f296
2 134 91 231 148 231 168 #94e7a8
3 169 157 210 81 210 187 #51d2bb
4 182 199 176 39 170 176 #27aab0
5 194 223 133 17 105 133 #116985
6 208 242 97 5 54 97 #053661

Lightning Sunrise

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 45 97 245 245 222 152 #f5de98
2 38 153 245 245 192 98 #f5c062
3 32 219 245 245 150 35 #f59623
4 26 228 206 206 103 22 #ce6716
5 348 154 118 118 47 61 #762f3d
6 268 242 97 48 5 97 #300561

Lightning Water

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 177 97 242 150 242 238 #96f2ee
2 194 144 238 104 206 238 #68ceee
3 205 207 237 45 156 237 #2d9ced
4 210 238 206 14 110 206 #0e6ece
5 216 243 146 7 62 146 #073e92
6 225 242 97 5 28 97 #051c61

Lightning Watermelon

No カラーパレット 色相
(E)
彩度
(S)
明度
(V)
赤
(R)
緑
(G)
青
(B)
HTML
1 350 97 245 245 152 167 #f598a7
2 348 150 245 245 101 128 #f56580
3 348 214 244 244 40 78 #f4284e
4 353 218 193 193 28 47 #c11c2f
5 30 161 92 92 63 34 #5c3f22
6 131 229 97 10 97 27 #0a611b

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA