このページではこれまで投稿した米国ETFを比較した記事をまとめています。
ETF分類 | 比較ETF |
---|---|
米国高配当株 | VYM vs HDV vs SPYD |
米国連続増配株 | VIG vs SDY |
米国ヘルスケアセクター | VHT vs XLV (vs IXJ) |
米国公益セクター | XLU vs VPU |
農業関連 | MOO vs DBA vs VEGI |
米国を除く全世界株 | VXUS vs VEU |
米国債権 | BND (vs BSV vs BIV vs BLV) |
東証上場S&P500連動ETF | 1655 vs 2558 vs 2633 |
安定分配が期待できる国内ETF | 2529 vs 1494 |
配当貴族指数 | 2236 vs TrSP配貴 |
もし個別株で長期保有できる銘柄を探している場合、無料メルマガ登録で永久保有株の特別レポートがもらえるオックスフォードインカムレターも参考にしてください。
当ブログでは個別株の中でも配当王・配当貴族銘柄一覧を以下の記事で定期的に更新していますので参考にしてください。
